Tabela de Resultados do Jogo do Bicho de Goiás
Consulte o histórico completo do Resultado do Jogo do Bicho de Goiás por data, com as 8 sessões do dia (07:20 a 23:20) e as visões "1º ao 7º" e "1º ao 10º" de cada uma.
Sessão 07:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 9027 | 27 | 07Carneiro |
| 2 | 0487 | 87 | 22Tigre |
| 3 | 0504 | 04 | 01Avestruz |
| 4 | 5302 | 02 | 01Avestruz |
| 5 | 9304 | 04 | 01Avestruz |
| 6 | 24624 | — | Soma |
| 7 | 396 | — | Multiplicação |
Sessão 07:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 9027 | 27 | 07Carneiro |
| 2 | 0487 | 87 | 22Tigre |
| 3 | 0504 | 04 | 01Avestruz |
| 4 | 5302 | 02 | 01Avestruz |
| 5 | 9304 | 04 | 01Avestruz |
| 6 | 9005 | 05 | 02Águia |
| 7 | 0453 | 53 | 14Gato |
| 8 | 2800 | 00 | 25Vaca |
| 9 | 7742 | 42 | 11Cavalo |
| 10 | 4624 | 24 | 06Cabra |
Sessão 09:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 5922 | 22 | 06Cabra |
| 2 | 8985 | 85 | 22Tigre |
| 3 | 0528 | 28 | 07Carneiro |
| 4 | 2824 | 24 | 06Cabra |
| 5 | 2436 | 36 | 09Cobra |
| 6 | 20695 | — | Soma |
| 7 | 209 | — | Multiplicação |
Sessão 09:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 5922 | 22 | 06Cabra |
| 2 | 8985 | 85 | 22Tigre |
| 3 | 0528 | 28 | 07Carneiro |
| 4 | 2824 | 24 | 06Cabra |
| 5 | 2436 | 36 | 09Cobra |
| 6 | 5802 | 02 | 01Avestruz |
| 7 | 9958 | 58 | 15Jacaré |
| 8 | 2822 | 22 | 06Cabra |
| 9 | 2584 | 84 | 21Touro |
| 10 | 1861 | 61 | 16Leão |
Sessão 11:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 1634 | 34 | 09Cobra |
| 2 | 0865 | 65 | 17Macaco |
| 3 | 3294 | 94 | 24Veado |
| 4 | 0199 | 99 | 25Vaca |
| 5 | 6833 | 33 | 09Cobra |
| 6 | 12825 | — | Soma |
| 7 | 413 | — | Multiplicação |
Sessão 11:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 1634 | 34 | 09Cobra |
| 2 | 0865 | 65 | 17Macaco |
| 3 | 3294 | 94 | 24Veado |
| 4 | 0199 | 99 | 25Vaca |
| 5 | 6833 | 33 | 09Cobra |
| 6 | 1030 | 30 | 08Camelo |
| 7 | 6821 | 21 | 06Cabra |
| 8 | 3699 | 99 | 25Vaca |
| 9 | 4549 | 49 | 13Galo |
| 10 | 8924 | 24 | 06Cabra |
Sessão 14:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | 52 | 13Galo |
| 2 | 7206 | 06 | 02Águia |
| 3 | 8210 | 10 | 03Burro |
| 4 | 7623 | 23 | 06Cabra |
| 5 | 0258 | 58 | 15Jacaré |
| 6 | 26949 | — | Soma |
| 7 | 316 | — | Multiplicação |
Sessão 14:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | 52 | 13Galo |
| 2 | 7206 | 06 | 02Águia |
| 3 | 8210 | 10 | 03Burro |
| 4 | 7623 | 23 | 06Cabra |
| 5 | 0258 | 58 | 15Jacaré |
| 6 | 3787 | 87 | 22Tigre |
| 7 | 6226 | 26 | 07Carneiro |
| 8 | 5012 | 12 | 03Burro |
| 9 | 2603 | 03 | 01Avestruz |
| 10 | 4577 | 77 | 20Peru |
Sessão 16:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3740 | 40 | 10Coelho |
| 2 | 5125 | 25 | 07Carneiro |
| 3 | 6357 | 57 | 15Jacaré |
| 4 | 8284 | 84 | 21Touro |
| 5 | 9623 | 23 | 06Cabra |
| 6 | 33129 | — | Soma |
| 7 | 167 | — | Multiplicação |
Sessão 16:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3740 | 40 | 10Coelho |
| 2 | 5125 | 25 | 07Carneiro |
| 3 | 6357 | 57 | 15Jacaré |
| 4 | 8284 | 84 | 21Touro |
| 5 | 9623 | 23 | 06Cabra |
| 6 | 3568 | 68 | 17Macaco |
| 7 | 7132 | 32 | 08Camelo |
| 8 | 4258 | 58 | 15Jacaré |
| 9 | 0574 | 74 | 19Pavão |
| 10 | 8661 | 61 | 16Leão |
Sessão 18:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3646 | 46 | 12Elefante |
| 2 | 6920 | 20 | 05Cachorro |
| 3 | 7215 | 15 | 04Borboleta |
| 4 | 0767 | 67 | 17Macaco |
| 5 | 7271 | 71 | 18Porco |
| 6 | 25819 | — | Soma |
| 7 | 230 | — | Multiplicação |
Sessão 18:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 3646 | 46 | 12Elefante |
| 2 | 6920 | 20 | 05Cachorro |
| 3 | 7215 | 15 | 04Borboleta |
| 4 | 0767 | 67 | 17Macaco |
| 5 | 7271 | 71 | 18Porco |
| 6 | 3670 | 70 | 18Porco |
| 7 | 6927 | 27 | 07Carneiro |
| 8 | 4216 | 16 | 04Borboleta |
| 9 | 6057 | 57 | 15Jacaré |
| 10 | 6689 | 89 | 23Urso |
Sessão 21:20 1º ao 7º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 0727 | 27 | 07Carneiro |
| 2 | 3432 | 32 | 08Camelo |
| 3 | 3653 | 53 | 14Gato |
| 4 | 6865 | 65 | 17Macaco |
| 5 | 4764 | 64 | 16Leão |
| 6 | 19441 | — | Soma |
| 7 | 495 | — | Multiplicação |
Sessão 21:20 1º ao 10º24/10/2026
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo/Bicho |
|---|---|---|---|
| 1 | 0727 | 27 | 07Carneiro |
| 2 | 3432 | 32 | 08Camelo |
| 3 | 3653 | 53 | 14Gato |
| 4 | 6865 | 65 | 17Macaco |
| 5 | 4764 | 64 | 16Leão |
| 6 | 0336 | 36 | 09Cobra |
| 7 | 7468 | 68 | 17Macaco |
| 8 | 2356 | 56 | 14Gato |
| 9 | 7235 | 35 | 09Cobra |
| 10 | 6836 | 36 | 09Cobra |
Ainda não saiu o resultado desta sessão. Volte em instantes.
Resultado do Jogo do Bicho de Goiás — todas as datas
Use o calendário acima para escolher qualquer data e ver o Resultado do Jogo do Bicho de Goiás completo daquele dia, com as 8 sessões (07:20, 09:20, 11:20, 14:20, 16:20, 18:20, 21:20 e 23:20) e as visões "1º ao 7º" (com Soma e Multiplicação calculadas) e "1º ao 10º" (prêmios exatamente como saíram). Ao selecionar o dia de hoje, as sessões que ainda não saíram aparecem desabilitadas no calendário de abas.